دفتر تراکنشمحور فعال است؛ همه اعداد مالی از تراکنشهای معتبر محاسبه میشوند.
150 مورد باز تطبیق مالی وجود دارد.
مشاهده و رفع
تعداد مشتریان
362
نفرتعداد محصولات
244
لباسرزروهای فعال
0
رزرودرآمد کل (نقدی)
4850800000
تومانمانده مطالبات
4645658000
توماندرآمد امروز
230000000
تومانمجموع بیعانهها
4836800000
تومانارزش کل رزروها
12061350000
تومانروند درآمد و هزینه
۳۰ روز گذشته
درآمد
هزینه
وضعیت پرداخت رزروها
175 رزرو
تسویه کامل
10
پرداخت جزئی
165
بدون پرداخت
0
پرداختهای پیشرو 5
مشاهده همه| مشتری | لباس | تاریخ شروع | مانده |
|---|---|---|---|
| _ شاه امیریان | AL180 | 1405/01/26 | 10,000,000 |
| - خادم | AL193 | 1405/02/05 | 20,000,000 |
| فاطمه نکوهی | ML127 | 1405/02/08 | 9,000,000 |
| فاطمه مردستانی | ML101 | 1405/02/22 | 15,000,000 |
| نکیسا ضیغمی | AL198 | 1405/02/23 | 45,000,000 |
آخرین تراکنشها 10
مشاهده همه| رزرو | شرح | تاریخ | مبلغ |
|---|---|---|---|
| #178 | بیعانه | 1405/07/08 | 14,000,000 |
| #177 | بیعانه | 1405/07/08 | 5,000,000 |
| #176 | بیعانه | 1405/07/08 | 30,000,000 |
| #175 | بیعانه | 1405/07/08 | 15,000,000 |
| #174 | بیعانه | 1405/07/08 | 50,000,000 |
| #173 | بیعانه | 1405/07/08 | 30,000,000 |
| #172 | بیعانه | 1405/07/08 | 20,000,000 |
| #171 | بیعانه | 1405/07/08 | 46,000,000 |
| #170 | بیعانه | 1405/07/08 | 20,000,000 |
| #169 | بیعانه | 1405/07/06 | 40,000,000 |
آخرین رزروهای فعال 0
مشاهده همه| مشتری | لباس | شماره قرارداد | شروع | پایان | مدت | وضعیت | مبلغ نهایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رزروی فعال وجود ندارد. | |||||||